Kr, Mdr | Efter 2025 - Kv1 |
Efter 2024 - Kv4 |
Efter 2025- Kv1 report |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025E | 2026E | 2027E | 2025E | 2026E | 2027E | 2025E Förändring efter Kv1 report | 2026E Förändring efter Kv1 report | 2027E Förändring efter Kv1 report | |
Intäkter | |||||||||
Genomsnittlig prognos | 186,3 | 196,0 | 205,4 | 192,6 | 200,5 | 211,3 | -3% | -2% | -3% |
Högst | 201,2 | 218,5 | 239,0 | 202,9 | 211,3 | 242,1 | -1% | 3% | -1% |
Lägst | 173,9 | 183,5 | 188,8 | 183,1 | 187,5 | 190,5 | -5% | -2% | -1% |
Rörelseresultat (EBIT) | |||||||||
Genomsnittlig prognos | 8,2 | 9,3 | 9,8 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | -7% | -2% | -2% |
Högst | 10,1 | 11,4 | 12,3 | 10,4 | 11,3 | 12,2 | -3% | 1% | 1% |
Lägst | 7,1 | 8,3 | 8,7 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | -9% | 6% | 0% |
EBIT marginal Byggverksamhet, % | |||||||||
Genomsnittlig prognos | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | -1% | 0% | 0% |
Högst | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | -1% | 0% | 0% |
Lägst | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0% | 0% | 0% |
Resultat per aktie (EPS), SEK | |||||||||
Genomsnittlig prognos | 17,0 | 18,9 | 20,0 | 18,2 | 19,2 | 20,3 | -7% | -1% | -1% |
Högst | 20,7 | 23,6 | 25,3 | 21,9 | 23,5 | 25,2 | -5% | 0% | 0% |
Lägst | 14,3 | 16,3 | 17,6 | 15,4 | 16,2 | 17,9 | -7% | 0% | -2% |
Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av delårsrapport första kvartalet 2025, den 7 maj 2025.